Компания ETS-Lindgren предлагает широкий спектр РЧ усилителей мощности для любых испытаний на соответствие условиям стандартов ЭМС. Усилители разработаны на базе GaAs технологий, что обеспечивает более высокую стабильность и линейность характеристик, прочную и надёжную конструкцию, лучшую эффективность по сравнению с усилителями на основе кремния. Высокие уровни выходной мощности и очень низкие уровни искажений. Отличная производительность. Защитные блокировки для безопасности.
Подробнее
Описание
Модели и их основные технические характеристики:
V/m | Frequency Range | Nominal Output Power | Gain Variation | Harmonics | Output Impedance | Input VSWR | AC Supply | Supply Frequency Range | Line Power | Dimensions | Weight | ||
8000-007 | IEC/EN 61000-4-3 and MIL-STD 461 RS103, Automotive | 30 -200 | 80 MHz – 1 GHz | 1000W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 3 Phase Options | 50/60 Hz | < 6 kVA | 19 in, 20U Rack, 800 mm Deep | 160 kg |
8000-004 | IEC/EN 61000-4-3 and MIL-STD 461 RS103, Automotive | 30 -200 | 80 MHz – 1 GHz | 1000W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 3 Phase Options | 50/60 Hz | < 6 kVA | 19 in, 34U Rack, 800 mm Deep | 200 kg |
8000-040 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 10 | 80 MHz – 1 GHz | 30W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 85 to 264 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 300 kVA | 19 in, 3U Case, 440 mm Deep | 13 kg |
8000-001 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 10 | 80 MHz – 1 GHz | 175W | ± 2 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 100 to 250 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 1 kVA | 19 in, 4U Case, 550 mm Deep | 23 kg |
8000-002 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 20 | 80 MHz – 1 GHz | 275W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 200 to 240 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 2 kVA | 19 in, 4U Case, 550 mm Deep | 25 kg |
8000-003 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 30 | 80 MHz – 1 GHz | 500W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 3 Phase Options | 50/60 Hz | < 4 kVA | 19 in, 25U Rack, 800 mm Deep | 110 kg |
8000-005 | Automotive applications, ISO 11451-2 | 200 | 200 MHz – 1 GHz | 2000W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 3 Phase Options | 50/60 Hz | < 12 kVA | 2 x34U Rack, 800 mm Deep | 400 kg |
8000-022 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-20, GTEM | 10 | 100 kHz – 1 GHz | 18W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 100 to 250 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 150 VA | 19 in, 3U Case, 440 mm Deep | 9 kg |
8000-023 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-20, GTEM | 20 | 10 kHz – 1 GHz | 45W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 100 to 250 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 300 VA | 19 in, 6U Case, 550 mm Deep | 25 kg |
8000-034 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 3 | 80 MHz – 1 GHz | 100W | ± 2 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 85 to 264 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 1 kVA | 19 in, 4U Case, 550 mm Deep | 23 kg |
8000-035 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 30 | 1 MHz – 1 GHz | 35W | ± 3 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 100 to 250 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 300 VA | 19 in, 4U Case, 550 mm Deep | 13 kg |
8100-001 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 10 | 80 MHz – 1 GHz | 200W | ± 2 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 100 to 250 VAC Single Phase | 50/60 Hz | < 900 VA | 19 in, 3U Case, 630 mm Deep | 26 kg |
8100-002 | EMC applications, EN/IEC 61000-4-3 | 30 | 80 MHz – 1 GHz | 1000W | ± 2 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 100 to 240 VAC ± 10% Single Phase | 50/60 Hz | < 4000 VA | 19 in, 3U Case, 630 mm Deep | 73kg |
8100-004 | EMC applications, ISO 11452-2 | 200 | 80 MHz – 1 GHz |
80 - 280 MHz, 200W Minim. 280 - 480 MHz, 100W Minim. 480 MHz – 1 GHz, 700W Minim. |
± 2 | -20 dBc Max. | 50 Ω | 2:1 Max | 3 x 400 AC | 50/60 Hz | < 15000VA | 32U Rack, 800 mm Deep | 345 kg |
Документы
8000-001 User Manual
1.8 Мб
8000-002 User Manual
1.9 Мб
8000-003 User Manual
1.8 Мб
8000-004 User Manual
1.7 Мб
8000-005 User Manual
1.7 Мб
8000-007 User Manual
243.2 Кб
8000-022 User Manual
1.8 Мб
8000-023 User Manual
1.8 Мб
8000-034 User Manual
1.8 Мб
8000-035 User Manual
247.5 Кб
8100-001 User Manual
964.2 Кб
8100-002 User Manual
1 Мб
8100-004 User Manual
1 Мб