Модули EMPower (7002-002/004). Работают с многофункциональной системой EMCenter. Модули имеют 4 USB-порта для подключения измерителей мощности. Для измерителей мощности измерения могут производиться в непрерывном режиме, до 10 млн. измерений в секунду. Для измерителей импульсной мощности имеется режим записи импульсной формы сигналов, до 1 млн. измерений в секунду.
Подробнее
Описание
Model | 7002-002 (Sensor) | 7002-004 (Sensor) |
Detector Type | Diode | Diode |
Measurement Function | RMS CW Power | RMS CW Power |
Calibrated Frequency Range | 9 kHz to 6 GHz | 80 MHz to 18 GHz |
Power Measuring Range | -55 dBm to +10 dBm | -45 dBm to +10 dBm |
Input Damage Level | >20 dBm | >20 dBm |
Resolution | 0.01 dB | 0.01 dB |
VSWR |
<1.05 @ 10 MHz - 100 MHz <1.15 @ 100 MHz - 2 GHz <1.35 @ 2 GHz - 6 GHz |
<1.20 @ 80 MHz - 10 GHz <1.35 @ 10 GHz to 18 GHz |
Maximum Linearity Error (0 dBm ref) | 0.05 dB/10 dB | 0.05 dB/10 dB |
Measuring Speed (Per Second) | 20K, 100K or 1 M | 20K, 100K or 1 M |
Accuracy (23° ± 2° C) | 0.25 dB |
0.25 dB (≤ 10 GHz) 0.50 dB (> 10 GHz) |
Temperature Effect | < 0.15 dB Over Full Temperature Range | < 0.15 dB Over Full Temperature Range |
Measurement Units | dBm | dBm |
Model | 7002-001 (Modular Plug-in Card) | 7002-002 (Sensor) | 7002-004 (Sensor) |
Temperature Range (Use) | 0° C to +40° C | 0° C to +40° C | 0° C to +40° C |
Temperature Range (Storage) | -20° C to +85° C | -20° C to +85° C | -20° C to +85° C |
Relative Humidity | 10 to 90% (Non-condensing) | 10 to 90% (Non-condensing) | 10 to 90% (Non-condensing) |
Connector to Plug-in Card or PC (Data) | n/a | USB-B | USB-B |
USB Communication | n/a | USB 1.1 | USB 1.1 |
USB Power Consumption | n/a | < 200 mA | < 200 mA |
RF Input Connector | n/a | N-type Precision | N-type Precision |
Документы
EMPower User Manual
2.4 Мб